Classement mondial de la liberté de la presse : Le Bénin recule, le Ghana progresse
La nouvelle tribune du 20 octobre 2009
(De la 70 ème place en 2008 à la 72 ème en 2009)
Le classement mondial de la liberté de la presse en 2009 est désormais disponible. Si l'on remarque que certains pays comme les Etats-Unis ont gagné des places (en l'occurence 20 places pour les USA), d'autres comme la France ou encore le Bénin ont reculé.
Le recul du Bénin dans ce classement depuis 2005 est frappant (de la 25ème place à la 72 ème place cette année, derrière le Togo -67 ème-) . Votre quotidien s'est procuré le classement de cette année que vous pouvez consulter ci-dessous. Pour consulter les différents classements depuis 2002 rendez-vous sur cette page
| Rang | Pays | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 0,00 | ![]() |
| - | Finlande | 0,00 | ![]() |
| - | Irlande | 0,00 | ![]() |
| - | Norvège | 0,00 | ![]() |
| - | Suède | 0,00 | ![]() |
| 6 | Estonie | 0,50 | ![]() |
| 7 | Pays-Bas | 1,00 | ![]() |
| - | Suisse | 1,00 | ![]() |
| 9 | Islande | 2,00 | ![]() |
| 10 | Lituanie | 2,25 | ![]() |
| 11 | Belgique | 2,50 | ![]() |
| - | Malte | 2,50 | ![]() |
| 13 | Autriche | 3,00 | ![]() |
| - | Lettonie | 3,00 | ![]() |
| - | Nouvelle-Zélande | 3,00 | ![]() |
| 16 | Australie | 3,13 | ![]() |
| 17 | Japon | 3,25 | ![]() |
| 18 | Allemagne | 3,50 | ![]() |
| 19 | Canada | 3,70 | ![]() |
| 20 | Etats-Unis (territoire américain) | 4,00 | ![]() |
| - | Luxembourg | 4,00 | ![]() |
| - | Royaume-Uni | 4,00 | ![]() |
| 23 | Jamaïque | 4,75 | ![]() |
| 24 | République Tchèque | 5,00 | ![]() |
| 25 | Chypre | 5,50 | ![]() |
| - | Hongrie | 5,50 | ![]() |
| 27 | Ghana | 6,00 | ![]() |
| 28 | Trinidad et Tobago | 7,00 | ![]() |
| 29 | Uruguay | 7,63 | ![]() |
| 30 | Costa Rica | 8,00 | ![]() |
| - | Mali | 8,00 | ![]() |
| - | Portugal | 8,00 | ![]() |
| 33 | Afrique du Sud | 8,50 | ![]() |
| 34 | Macédoine | 8,75 | ![]() |
| 35 | Grèce | 9,00 | ![]() |
| - | Namibie | 9,00 | ![]() |
| 37 | Pologne | 9,50 | ![]() |
| - | Slovénie | 9,50 | ![]() |
| 39 | Bosnie-Herzégovine | 10,50 | ![]() |
| - | Chili | 10,50 | ![]() |
| - | Guyana | 10,50 | ![]() |
| 42 | Surinam | 10,60 | ![]() |
| 43 | France | 10,67 | ![]() |
| 44 | Cap-Vert | 11,00 | ![]() |
| - | Espagne | 11,00 | ![]() |
| - | Slovaquie | 11,00 | ![]() |
| 47 | Argentine | 11,33 | ![]() |
| 48 | Hong-Kong | 11,75 | ![]() |
| 49 | Italie | 12,14 | ![]() |
| 50 | Roumanie | 12,50 | ![]() |
| 51 | Chypre (partie Nord) | 14,00 | ![]() |
| - | Maldives | 14,00 | ![]() |
| - | Maurice | 14,00 | ![]() |
| 54 | Paraguay | 14,33 | ![]() |
| 55 | Panama | 14,50 | ![]() |
| 56 | Papouasie Nouvelle Guinée | 14,70 | ![]() |
| 57 | Burkina Faso | 15,00 | ![]() |
| - | Haïti | 15,00 | ![]() |
| 59 | Taïwan | 15,08 | ![]() |
| 60 | Koweït | 15,25 | ![]() |
| 61 | Liban | 15,42 | ![]() |
| 62 | Botswana | 15,50 | ![]() |
| - | Liberia | 15,50 | ![]() |
| - | Malawi | 15,50 | ![]() |
| - | Serbie | 15,50 | ![]() |
| - | Tanzanie | 15,50 | ![]() |
| - | Togo | 15,50 | ![]() |
| 68 | Bulgarie | 15,61 | ![]() |
| 69 | Corée du Sud | 15,67 | ![]() |
| 70 | Bouthan | 15,75 | ![]() |
| 71 | Brésil | 15,88 | ![]() |
| 72 | Bénin | 16,00 | ![]() |
| - | Seychelles | 16,00 | ![]() |
| - | Timor-Leste | 16,00 | ![]() |
| 75 | Kosovo | 16,58 | ![]() |
| 76 | Nicaragua | 16,75 | ![]() |
| 77 | Montenegro | 17,00 | ![]() |
| 78 | Croatie | 17,17 | ![]() |
| 79 | El Salvador | 17,25 | ![]() |
| 80 | République centrafricaine | 17,75 | ![]() |
| 81 | Géorgie | 18,83 | ![]() |
| 82 | Comores | 19,00 | ![]() |
| - | Mozambique | 19,00 | ![]() |
| 84 | Equateur | 20,00 | ![]() |
| 85 | Pérou | 20,88 | ![]() |
| 86 | Emirats arabes unis | 21,50 | ![]() |
| - | Ouganda | 21,50 | ![]() |
| 88 | Albanie | 21,75 | ![]() |
| 89 | Sénégal | 22,00 | ![]() |
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite